Védett értékek katasztere
| Sorszám | Megnevezés | Hrsz. | Cím | Védettség fajtája |
| 1 | Ezüstjuhar | 244/15 | Zsámbéki út 10. | Egyedi tájérték |
| 2 | Fehér nyár | 220/14 | Gesztenyés út 36. | Egyedi tájérték |
| 3 | Kislevelű hárs | 244/17 | Sándor udvar 32. | Egyedi tájérték |
| 4 | Mezei juhar | 244/15 | Zsámbéki út 10. | Egyedi tájérték |
| 5 | Szürkenyár | 244/15 | Zsámbéki út 10. | Egyedi tájérték |
| 6 | Zöld juhar | O16/7 | Zsámbéki út | Egyedi tájérték |
| 7 | Szürkenyár | 244/3 | Kozáromi út 4. | Egyedi tájérték |
| 8 | Kőszobor | 228/2 | Gesztenyés út | Szobor |
| 9 | Millecentenáriumi emlékmű | 220/14 | Gesztenyés út 36. | Képzőművészeti alkotás |
| 10 | Magtár eredeti épülete | 016/7 | Zsámbéki út | Épület |
| 11 | Temetőkápolna | 220/2 | Zsámbéki út | Épület |
| 12 | Víztorony | 242 | Iskola udvar Gesztenyés út | Építmény |
| 13 | Lourdes-i barlang | 220/2 | Temetőkert | Építmény |
| 14 | Lovas szobor | 267/2 | ÁKI intézménykertje | Szobor |
| 15 | Három kos szobor | 267/2 | ÁKI intézménykertje | Szobor |
| 1 | Gesztenyés úti közpark |
228/4 |
Gesztenyés út | Településkép |
| 2 | ÁTK intézménykertje | 267/2 | Gesztenyés út 1. | Településkép |
| 3 | Gesztenyefaliget | O72/4 074/4 |
A település déli határán húzódik. | Település táji környezete |
| 4 | Gesztenyés út menti gesztenyefasor | 241 | Gesztenyés út | Településkarakter |
| 5 | Magánkert | 220/13 | Gesztenyés út | Településszerkezet |
| 6 | Liget utcai közpark és játszótér | 255/3 255/6 | Liget utca | Településkép |
| 7 | Millecentenáriumi emlékpark | 220/14 | Gesztenyés út 36. | Településkép |
| 8 | Parkerdő | 228/6 | Gesztenyés út | Településszerkezet |
| 9 | Rózsai út és Zsámbéki út menti gesztenyefasor | O9 | Rózsai út, Zsámbéki út | Településkarakter |
| 10 | Park | 03/7 | Petőfi utca | Településszerkezet |